XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX043 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 7 days 06:41:44
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States K4ELI-B 70cm 16.01.2026 00:16 7 days 06:41:23 s DPlus A 45.23.35.108
2 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 20.01.2026 23:56 7 days 06:41:22 s DCS A 173.249.54.49
3 United StatesUnited States K4CGA-B 70cm 15.01.2026 05:11 6 days 03:33:38 s YSF A 73.184.96.164
4 United StatesUnited States K4CGA-B 70cm 20.01.2026 08:59 0 days 23:44:55 s DCS A 73.184.96.164
5 United StatesUnited States KM4IKO-B 70cm 20.01.2026 09:48 0 days 22:56:36 s DExtra A 207.5.236.217
6 United StatesUnited States KM4IKO-B 70cm 20.01.2026 09:48 0 days 22:56:22 s DMRMmdvm A 207.5.236.217
7 United StatesUnited States KM4EOG-B 70cm 21.01.2026 01:09 0 days 07:35:09 s DExtra A 73.184.233.21
8 United StatesUnited States WD4PCA-B 70cm 21.01.2026 02:30 0 days 06:14:35 s DExtra A 208.93.33.251
9 United StatesUnited States WX4PCA-C 2m 21.01.2026 02:45 0 days 05:59:34 s DExtra A 208.93.33.251
10 United StatesUnited States WB3ILX-B 70cm 21.01.2026 06:02 0 days 02:42:06 s DExtra A 108.86.69.44
11 United StatesUnited States K4LDC-B 70cm 21.01.2026 07:12 0 days 01:32:04 s DExtra A 172.56.67.127
12 United StatesUnited States W4DTO-B 70cm 21.01.2026 08:03 0 days 00:41:23 s DExtra A 108.252.209.117
13 United StatesUnited States WB3ILX-B 70cm 21.01.2026 08:26 0 days 00:18:09 s DExtra A 108.86.69.44
14 United StatesUnited States WD5GNX-B 70cm 21.01.2026 08:31 0 days 00:13:39 s DExtra A 98.252.149.11
15 United StatesUnited States WB4QOJ-B 70cm 21.01.2026 08:40 0 days 00:04:03 s DCS A 104.176.27.182
dan@ozment.net