XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX043 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 20 days 00:25:27
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States K4CGA-B 70cm 17.10.2026 05:09 4 days 03:01:38 s YSF A 73.82.204.197
2 United StatesUnited States WB4QOJ-B 70cm 17.10.2026 07:36 4 days 00:34:29 s DCS A 104.176.27.182
3 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 18.10.2026 18:53 2 days 13:28:14 s DCS A 169.58.172.198
4 United StatesUnited States WX4PCA-C 2m 20.10.2026 15:51 0 days 16:19:22 s DExtra A 50.146.45.122
5 United StatesUnited States WD4PCA-B 70cm 20.10.2026 15:51 0 days 16:19:22 s DExtra A 50.146.45.122
6 United StatesUnited States K4CGA-B 70cm 20.10.2026 21:18 0 days 10:51:58 s DCS A 73.82.204.197
7 United StatesUnited States K4CGA-B 70cm 20.10.2026 22:14 0 days 09:56:05 s YSF A 73.82.204.197
8 United StatesUnited States K4LDC-B 70cm 21.10.2026 06:56 0 days 01:14:23 s DExtra A 207.5.239.57
9 United StatesUnited States WB3ILX-B 70cm 21.10.2026 07:21 0 days 00:48:58 s DExtra A 108.86.69.44
10 United StatesUnited States K4CGA-B 70cm 21.10.2026 07:35 0 days 00:34:47 s DExtra A 73.82.204.197
11 United StatesUnited States WB3ILX-B 70cm 21.10.2026 07:48 0 days 00:22:23 s DExtra A 108.86.69.44
12 United StatesUnited States WD5GNX-B 70cm 21.10.2026 07:55 0 days 00:15:34 s YSF A 73.43.82.190
13 United StatesUnited States W4DTO-C 2m 21.10.2026 08:01 0 days 00:09:34 s DExtra A 108.252.209.117
14 United StatesUnited States KM4EOG-B 70cm 21.10.2026 08:10 0 days 00:00:24 s DExtra A 73.184.233.21
dan@ozment.net