XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX043 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 49 days 04:02:20
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 01.03.2026 22:02 49 days 04:01:58 s DCS A 173.249.54.49
2 United StatesUnited States WX4PCA-C 2m 28.02.2026 21:34 6 days 00:08:05 s DExtra A 208.93.33.251
3 United StatesUnited States WD4PCA-B 70cm 01.03.2026 22:00 6 days 00:08:05 s DExtra A 208.93.33.251
4 United StatesUnited States WB4QOJ-B 70cm 27.02.2026 09:01 4 days 21:04:17 s DCS A 104.176.27.182
5 United StatesUnited States K4CGA-B 70cm 02.03.2026 07:38 1 days 22:26:44 s DCS A 73.184.96.164
6 United StatesUnited States K4CGA-B 70cm 02.03.2026 19:00 1 days 11:05:28 s YSF A 73.184.96.164
7 United StatesUnited States WD5GNX-B 70cm 02.03.2026 19:04 1 days 11:00:53 s DExtra A 98.252.149.11
8 United StatesUnited States KM4IKO-B 70cm 03.03.2026 09:48 0 days 20:16:57 s DMRMmdvm A 207.5.236.217
9 United StatesUnited States K4LDC-B 70cm 04.03.2026 01:00 0 days 05:05:27 s DExtra A 172.58.1.163
10 United StatesUnited States WB3ILX-B 70cm 04.03.2026 04:06 0 days 01:58:48 s DExtra A 108.86.69.44
11 United StatesUnited States WB3ILX-B 70cm 04.03.2026 04:07 0 days 01:57:42 s DExtra A 108.86.69.44
12 United StatesUnited States K4CGA-B 70cm 04.03.2026 05:21 0 days 00:43:34 s DExtra A 73.184.96.164
13 United StatesUnited States KM4EOG-B 70cm 04.03.2026 06:05 0 days 00:00:23 s DExtra A 73.184.233.21
dan@ozment.net