XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX043 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 4 days 01:57:01
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States K4ELI-B 70cm 16.01.2026 00:16 4 days 01:56:40 s DPlus A 45.23.35.108
2 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 17.01.2026 16:12 4 days 01:56:39 s DCS A 173.249.54.49
3 United StatesUnited States K4CGA-B 70cm 15.01.2026 05:11 2 days 22:48:55 s YSF A 73.184.96.164
4 United StatesUnited States K4LDC-B 70cm 17.01.2026 07:55 0 days 20:04:47 s DExtra A 172.56.67.127
5 United StatesUnited States WD5GNX-B 70cm 17.01.2026 08:31 0 days 19:28:32 s DExtra A 98.252.149.11
6 United StatesUnited States WB4QOJ-B 70cm 17.01.2026 08:41 0 days 19:19:09 s DCS A 104.176.27.182
7 United StatesUnited States K4CGA-B 70cm 17.01.2026 09:00 0 days 18:59:53 s DCS A 73.184.96.164
8 United StatesUnited States KM4IKO-B 70cm 17.01.2026 09:48 0 days 18:11:43 s DExtra A 207.5.236.217
9 United StatesUnited States KM4IKO-B 70cm 17.01.2026 09:48 0 days 18:11:34 s DMRMmdvm A 207.5.236.217
10 United StatesUnited States K4CGA-B 70cm 17.01.2026 22:07 0 days 10:38:48 s YSF A 73.184.96.164
11 United StatesUnited States WB3ILX-B 70cm 17.01.2026 20:40 0 days 07:20:04 s DExtra A 108.86.69.44
12 United StatesUnited States WB3ILX-B 70cm 18.01.2026 01:08 0 days 02:51:36 s DExtra A 108.86.69.44
13 United StatesUnited States KM4EOG-B 70cm 18.01.2026 02:19 0 days 01:40:54 s DExtra A 73.184.233.21
14 United StatesUnited States K4CGA-B 70cm 18.01.2026 02:19 0 days 01:40:46 s DExtra A 73.184.96.164
15 United StatesUnited States W4DTO-B 70cm 18.01.2026 02:30 0 days 01:30:08 s DExtra A 108.252.209.117
16 United StatesUnited States WD4PCA-B 70cm 18.01.2026 02:30 0 days 01:29:52 s DExtra A 208.93.33.251
17 United StatesUnited States WX4PCA-C 2m 18.01.2026 02:45 0 days 01:14:52 s DExtra A 208.93.33.251
dan@ozment.net